Progetti
In questa pagina trovi i progetti delle Diocesi italiane che raggiungono gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Si tratta di iniziative già in atto a cui il contributo di terzi garantisce il potenziamento e la continuità o di nuovi progetti cantierabili a breve, per i quali le rispettive Diocesi non dispongono di alcuno stanziamento.
Le Diocesi sono pronte a condividere la paternità dei progetti con le imprese del territorio che vogliono finanziarli. Le imprese possono perciò indicare i progetti finanziati quali azioni positive da citare nell’esg report.
I progetti hanno, infatti, finalità ambientali, sociali e di governance, rispettando i criteri di applicazione ESG (Environmental, Social, Governance). Possono essere implementati secondo esigenze specifiche.
Se sei interessato ad un progetto puoi scaricare la sua descrizione dettagliata.
| Diocesi | Titolo | Area (Comuni) | Abitanti | Durata |
| Frascati | Castelli Romani Sostenibili | 130.000 | 2025-2028 |
| Ambito | Azione | Stato | Finalità | Obiettivi dell’agenda 2030 | Costo Totale |
| Sociale | Emporio della solidarietà | Avviato | Da potenziare per servire 2.000 utenti fragili | 303 | |
| Sociale | Dormitorio | Avviato | Da potenziare per servire 450 utenti fragili | 160 | |
| Sociale | Sostegno a famiglie in difficoltà alloggiativa | Da potenziare per sostenere 80 famiglie | 120 | ||
| Sociale | Canonica, spazi comuni per servizi al territorio | Da Avviare | Servire la Comunità di Torvergata | 1.200 | |
| Ambientale | Impianti Fotovoltaici per 6 chiese | Da avviare | 300 | ||

